Päivitetty: 24.11.2024 02:00
Siirtonumero | Siirtopäivä | Pelaajan nimi | Syntymäaika | Vanha seura | Uusi seura | Siirtotyyppi | Rajoitusaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202401293226 | 17.05.2024 | AAKKULA KAARLO | 03.10.2005 | HIFK ISHOCKEY RF | KARHU-KISSAT RY | ||
202409294700 | 11.06.2024 | AALTIO AARON | 30.12.2003 | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | PORVOON HUNTERS RY | ||
202409301861 | 28.08.2024 | AALTIO AARON | 30.12.2003 | PORVOON HUNTERS RY | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | ||
202401295452 | 26.06.2024 | AALTO ELIAS | 09.05.2009 | HARJUN KIEKKO RY | KIEKKO-ESPOO RY | ||
202403292578 | 08.05.2024 | AALTO JASU | 27.03.2013 | MALAX IF RF | VAASAN SPORTIN JUNIORIT RY | ||
202403292577 | 13.05.2024 | AALTO JASU | 27.03.2013 | MALAX IF RF | VAASAN SPORTIN JUNIORIT RY | ||
202402306958 | 05.10.2024 | AALTO KASPER | 12.02.2014 | HPK JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | SISU HOCKEY HÄMEENLINNA RY | 05.10.2024 | |
202402306993 | 06.10.2024 | AALTO KASPER | 12.02.2014 | HPK JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | SISU HOCKEY HÄMEENLINNA RY | 07.10.2024 | |
202406305080 | 18.09.2024 | AALTO NOOA | 02.08.2006 | TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | RAISION NUORISOKIEKKO RY | ||
202409303904 | 13.09.2024 | AALTO OLLI | 15.11.1999 | KARHU-KISSAT RY | HERNESAAREN NÄÄDÄT RY | ||
202409307179 | 10.10.2024 | AALTO OLLI | 15.11.1999 | HERNESAAREN NÄÄDÄT RY | PUS-HOCKEY RY | 12.10.2024 | |
202401295230 | 20.06.2024 | AALTO TIITUS | 08.03.2010 | KIEKKO-VANTAA RY | KARHU-KISSAT RY | ||
202409298999 | 26.08.2024 | AALTO TUOMAS | 30.09.2000 | VALKEAKOSKEN KIEKKO-AHMA RY | LIIKUNNAN RIEMU HOCKEY RY | ||
202408304730 | 15.09.2024 | AALTOKOSKI EELI | 01.09.2011 | KIURUVEDEN KIEKKO-81 RY | IISALMEN PELI-KARHUT JUNIORIT RY | ||
202401293506 | 28.05.2024 | AALTONEN AAPELI | 25.02.2010 | UUDENMAAN JÄÄURHEILUN TUKI RY | HELSINGIN JOKERIT RY | ||
202409302422 | 30.08.2024 | AALTONEN AARO | 27.01.1998 | KARHU HOCKEY TEAM RY | PORIN KIEKKO WELJET RY | ||
202409306961 | 05.10.2024 | AALTONEN AARO | 27.01.1998 | PORIN KIEKKO WELJET RY | KANKAANPÄÄN JÄÄKARHUT RY | 06.10.2024 | |
202409297762 | 07.08.2024 | AALTONEN AHTO | 22.01.2011 | KJT HOCKEY RY | KJT HAUKAT RY | ||
202409301545 | 27.08.2024 | AALTONEN ALEKSI | 27.07.1997 | JÄÄURHEILUSEURA HAWKS RY | KELLOKOSKEN ALKU RY | ||
202409303382 | 05.09.2024 | AALTONEN ANNIINA | 27.08.1988 | JUNIORI JOKIPOJAT RY | HIFK ISHOCKEY RF | ||
202406307391 | 13.10.2024 | AALTONEN JALMARI | 30.03.2012 | TARVASJOEN URHEILIJAT R.Y. | RAISION NUORISOKIEKKO RY | 13.10.2024 | |
202406308929 | 15.11.2024 | AALTONEN JALMARI | 30.03.2012 | TARVASJOEN URHEILIJAT R.Y. | RAISION NUORISOKIEKKO RY | 16.11.2024 | |
202409308997 | 17.11.2024 | AALTONEN JUHAMATTI | 04.06.1985 | LAHDEN PELICANS OY | JOKERIT HELSINKI OY | ||
202406302313 | 30.08.2024 | AALTONEN JUSSI | 20.06.2010 | KANKAANPÄÄN JÄÄKARHUT RY | PORIN ÄSSÄT RY | ||
202406308494 | 02.11.2024 | AALTONEN KALLE | 13.10.2014 | TARVASJOEN URHEILIJAT R.Y. | SÄKYLÄN URHEILIJAT RY JÄÄKIEKKOJAOSTO | 02.11.2024 | |
202401292919 | 22.05.2024 | AALTONEN KASPERI | 08.07.2009 | HYRI HOCKEY RY | KJT HAUKAT RY | ||
10073613 | 12.08.2024 | AALTONEN LEEVI | 24.01.2001 | KOOKOO HOCKEY OY | SWE | 30.04.2025 | |
202403293397 | 30.05.2024 | AALTONEN LENNI | 04.05.2010 | JÄMSÄNKOSKEN ILVES RY | KOILLIS-PIRKAN KIEKKO RY | ||
202401291939 | 23.05.2024 | AALTONEN MAXIMILIAN | 27.11.2007 | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | HIFK ISHOCKEY RF | ||
10072360 | 30.07.2024 | AALTONEN MIRO | 07.06.1993 | OULUN KÄRPÄT OY | SUI | 30.04.2025 | |
202406302736 | 31.08.2024 | AALTONEN MIRO | 07.07.2008 | TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | TURUN TOVERIT RY | ||
202406294636 | 12.06.2024 | AALTONEN OSKARI | 28.03.2009 | RAUMAN LUKKO RY | LAITILAN JYSKE RY | ||
202409296921 | 08.08.2024 | AALTONEN ROOPE | 23.08.1997 | KLAUKKALAN HOCKEY TEAM RY | KLAUKKALA GEPARDIT RY | ||
202402292830 | 29.05.2024 | AALTONEN SAMU | 21.06.2011 | FORTUNA RY | JÄMSÄNKOSKEN ILVES RY | ||
202406307323 | 11.10.2024 | AALTONEN TEEMU | 22.01.2011 | SOMERON PALLO RY | URJALAN SISUKIEKKO RY | 12.10.2024 | |
202406295463 | 27.06.2024 | AALTONEN VALTO | 03.12.2013 | LAITILAN JYSKE RY | JÄÄ-KOTKAT UUSIKAUPUNKI RY | ||
202406309110 | 17.11.2024 | AALTONEN VÄINÖ | 05.02.2014 | MERIKARVIAN JÄÄURHEILIJAT RY | PORIN ÄSSÄT RY | 17.11.2024 | |
202402302477 | 30.08.2024 | AALTONEN WÄINÖ | 11.11.2012 | ILVES RY | KOO-VEE RY | ||
202406306355 | 29.09.2024 | AAPPOLA EERO | 11.03.2010 | PORIN ÄSSÄT RY | KANKAANPÄÄN JÄÄKARHUT RY | 29.09.2024 | |
202406306586 | 02.10.2024 | AAPPOLA EERO | 11.03.2010 | PORIN ÄSSÄT RY | KANKAANPÄÄN JÄÄKARHUT RY | ||
202406295600 | 07.08.2024 | AARNIO ALVAR | 29.12.2012 | TARVASJOEN URHEILIJAT R.Y. | TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | ||
202402292783 | 20.05.2024 | AARNIO LAURI | 17.06.2012 | PIRKKALAN PINGVIINIT RY | TAPPARA RY | ||
202401293392 | 20.05.2024 | AARNIO NIKO | 23.12.2010 | KIEKKO-ESPOO RY | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | ||
202401306281 | 28.09.2024 | AARNIO NIKO | 23.12.2010 | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | HELSINGIN KIEKKO-TIIKERIT RY | 29.09.2024 | |
202401306966 | 05.10.2024 | AARNIO NIKO | 23.12.2010 | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | HELSINGIN KIEKKO-TIIKERIT RY | 06.10.2024 | |
202401308471 | 02.11.2024 | AARNIO NIKO | 23.12.2010 | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | HELSINGIN KIEKKO-TIIKERIT RY | 03.11.2024 | |
202401309135 | 17.11.2024 | AARNIO NIKO | 23.12.2010 | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | HELSINGIN KIEKKO-TIIKERIT RY | 17.11.2024 | |
202406295223 | 23.06.2024 | AARNIO VALTTERI | 14.03.2013 | TURUN TOVERIT RY | TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | ||
202409295021 | 18.06.2024 | AARNU ILMARI | 15.06.2003 | KEUPA A-NUORET KESKI-SUOMI RY | GLADIATORS HOCKEY TEAM RY | ||
202409304341 | 13.09.2024 | AARRAS MIRO | 05.03.1992 | LAITILAN JYSKE RY | JÄÄ-KOTKAT UUSIKAUPUNKI RY | ||
202409298863 | 13.08.2024 | AAVAJOKI SAKU | 11.06.1997 | LEMPÄÄLÄN KISA EDUSTUSJÄÄKIEKKO RY | VALKEAKOSKEN KIEKKO-AHMA RY | ||
10075755 | 27.08.2024 | ABBANDONATO PETER | 25.03.1998 | CAN | JUKURIT HC OY | 30.04.2025 | |
202401291989 | 15.05.2024 | ABDEL RIDA ABDEL SAHEB ALI | 16.03.2012 | HELSINGIN JOKERIT RY | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | ||
202406304553 | 13.09.2024 | ABELTINS DAVIS | 17.10.2011 | PORIN ÄSSÄT RY | KANKAANPÄÄN JÄÄKARHUT RY | ||
202406303738 | 07.09.2024 | ABELTINS MATISS | 04.08.2006 | PORIN ÄSSÄT RY | KANKAANPÄÄN JÄÄKARHUT RY | ||
10074833 | 19.08.2024 | ABOMS ALEKSANDRS | 18.11.2008 | LAT | TURUN TOVERIT RY | 30.04.2025 | |
202401296790 | 06.08.2024 | ABRAHAMSSON ARTTU | 10.08.2009 | LOVIISAN JÄÄKIEKKO KLUBI - LOVISA ISHOCKEY KLUBB R.Y. | HUNTERS JUNIORS RY | ||
202401303319 | 05.09.2024 | ABRAMOV ALEXANDER | 23.04.2009 | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | ||
10075310 | 26.08.2024 | ADOLPH MILENA | 21.03.2008 | GER | HPK JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | 30.04.2025 | |
202401292877 | 13.05.2024 | AGARTH VITO | 16.09.2008 | HIFK ISHOCKEY RF | HELSINGIN JOKERIT RY | ||
202409295619 | 16.09.2024 | AHLBERG ALINA | 05.10.2001 | VAASAN SPORTIN JUNIORIT RY | MALAX IDROTTSFÖRENINGEN ISHOCKEY JUNIORER RF | ||
202401294888 | 28.06.2024 | AHLEFELT FELIX | 06.08.2009 | KIEKKO-ESPOO RY | REDS HELSINKI RY | ||
202406302458 | 30.08.2024 | AHLFORS HUGO | 20.08.2008 | FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY | HARJUN KIEKKO RY | ||
202401294915 | 01.08.2024 | AHLGREN CHRISTIAN | 14.08.2010 | KIEKKO-VANTAA RY | ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY | ||
202403305504 | 21.09.2024 | AHLGREN EDWIN | 14.01.2007 | IF PUCKEN RF | HIGHSTICKS HT RF | 21.09.2024 | |
10074753 | 19.08.2024 | AHLGREN JESPER | 25.11.1994 | EDUSTUS HERMES RY | SWE | 30.04.2025 | |
10080401 | 09.11.2024 | AHLGREN JESPER | 25.11.1994 | SWE | GER | 30.04.2025 | |
202409303826 | 08.09.2024 | AHLHOLM AATU | 18.04.2007 | KIILAT HOCKEY RY | JOKILAAKSOJEN KIEKKO UNITED RY | ||
202406302760 | 31.08.2024 | AHLMAN ELMERI | 27.02.2006 | TARVASJOEN URHEILIJAT R.Y. | TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | ||
202409297771 | 07.08.2024 | AHLROOS PIHLA | 09.12.2012 | KJT HOCKEY RY | KJT HAUKAT RY | ||
202409297762 | 07.08.2024 | AHLROOS TOPIAS | 14.02.2011 | KJT HOCKEY RY | KJT HAUKAT RY | ||
202409293853 | 06.06.2024 | AHLROTH JESPER | 30.04.2002 | TAMHOCKEY OY | KOOKOO HOCKEY OY | ||
202409304943 | 18.09.2024 | AHLSKOG DANIEL | 04.09.2002 | NÄRPES KRAFT ISHOCKEYFÖRENING RF | MALAX IF RF | ||
202403295534 | 01.08.2024 | AHLSKOG FILIP | 14.08.2004 | IFK LEPPLAX R.F. | MUIK HOCKEY R.F. | ||
202409305036 | 18.09.2024 | AHLSKOG LINN | 15.02.2002 | IFK LEPPLAX R.F. | MALAX IDROTTSFÖRENINGEN ISHOCKEY JUNIORER RF | ||
202409294960 | 26.06.2024 | AHLSKOG TOBIAS | 22.05.2000 | IFK LEPPLAX R.F. | HIGHSTICKS HT RF | ||
202409292960 | 13.05.2024 | AHMAJÄRVI OSKARI | 25.07.2008 | KIEKKO-ESPOO RY | KIEKKO-ESPOO OY | ||
202406296557 | 07.08.2024 | AHMAOJA OLIVER | 10.09.2009 | PORIN ÄSSÄT RY | RAUMAN LUKKO RY | ||
202409305162 | 22.09.2024 | AHO ALEKSI | 06.04.1995 | JÄLKIHIKI-HOCKEY RY | MÄNTSÄLÄN JÄÄKIEKKOILUN TUKI RY | ||
202410302473 | 31.08.2024 | AHO JUKKA | 19.11.1987 | AHMAT RY HAUKIPUDAS | KEMPELEEN KIEKKO-KETUT RY | ||
202409303939 | 09.09.2024 | AHO MARCUS | 12.10.1999 | KIEKKO-ESPOO RY | NUMMELAN KIEKKOVELJET RY | ||
202406309007 | 15.11.2024 | AHO NIILO | 05.04.2011 | LOIMI-KIEKKO R.Y. / ROCKETS | URJALAN SISUKIEKKO RY | 16.11.2024 | |
202402294843 | 17.06.2024 | AHO NUUTTI | 12.04.2011 | URJALAN SISUKIEKKO RY | VALKEAKOSKEN KIEKKO-AHMA RY | ||
202409295028 | 17.06.2024 | AHO PERTTU | 07.05.2000 | KOOVEE HOCKEY OY | LEMPÄÄLÄN KISA EDUSTUSJÄÄKIEKKO RY | ||
202402293768 | 27.05.2024 | AHOKAS EEMIL | 13.09.2009 | TAPPARA RY | KOO-VEE RY | ||
10074778 | 20.08.2024 | AHOLA AAPO | 11.12.1999 | KOKKOLAN HERMES OY | POL | ||
202407294107 | 05.06.2024 | AHOLA ANTON | 28.01.2013 | RAAHEN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | TERÄSKIEKKO TK RY | ||
202409297764 | 07.08.2024 | AHOLA DANIEL | 07.12.2011 | JÄÄURHEILUSEURA HAUKAT RY | KJT HAUKAT RY | ||
202401303830 | 11.09.2024 | AHOLA EETU | 07.08.2007 | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | ||
202407303593 | 11.09.2024 | AHOLA EMIL | 31.01.2009 | OULUN KÄRPÄT 46 RY | KIIMINGIN KIEKKO-POJAT RY | ||
202409297765 | 07.08.2024 | AHOLA JOONA | 02.02.2012 | JÄÄURHEILUSEURA HAUKAT RY | KJT HAUKAT RY | ||
202409300043 | 31.08.2024 | AHOLA MARKUS | 02.02.2002 | ROVANIEMEN KIEKKO RY | YLÄKEMIJOEN KIEKKO RY | ||
202409303825 | 08.09.2024 | AHOLA MICCI | 28.06.2009 | KIILAT HOCKEY RY | JOKILAAKSOJEN KIEKKO UNITED RY | ||
202406295343 | 24.06.2024 | AHOLA OTTO | 24.02.2011 | PANELIAN RAIKAS RY | SÄKYLÄN URHEILIJAT RY JÄÄKIEKKOJAOSTO | ||
202406305522 | 21.09.2024 | AHOLA OTTO | 24.02.2011 | SÄKYLÄN URHEILIJAT RY JÄÄKIEKKOJAOSTO | LAUTTAKYLÄN LUJA RY | 22.09.2024 | |
202406306340 | 29.09.2024 | AHOLA OTTO | 24.02.2011 | SÄKYLÄN URHEILIJAT RY JÄÄKIEKKOJAOSTO | PANELIAN RAIKAS RY | 29.09.2024 | |
202406308188 | 27.10.2024 | AHOLA OTTO | 24.02.2011 | SÄKYLÄN URHEILIJAT RY JÄÄKIEKKOJAOSTO | PANELIAN RAIKAS RY | 27.10.2024 | |
202406308789 | 11.11.2024 | AHOLA OTTO | 24.02.2011 | SÄKYLÄN URHEILIJAT RY JÄÄKIEKKOJAOSTO | PANELIAN RAIKAS RY | 11.11.2024 | |
202406309089 | 17.11.2024 | AHOLA OTTO | 24.02.2011 | SÄKYLÄN URHEILIJAT RY JÄÄKIEKKOJAOSTO | PANELIAN RAIKAS RY | 17.11.2024 | |
202409300666 | 26.08.2024 | AHOLA PAAVO | 26.12.1998 | TORNION ICE HOCKEY CLUB RY | VAAJAKOSKEN PELIKAANIT HT RY | ||
202401305358 | 20.09.2024 | AHOLA PYRY | 14.07.2013 | ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY | HELSINGIN JOKERIT RY | ||
202403304601 | 14.09.2024 | AHOLA SANNI | 08.07.2007 | JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY | KEUPA HOCKEY TEAM RY | 15.09.2024 | |
202403306960 | 06.10.2024 | AHOLA SANNI | 08.07.2007 | JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY | KEUPA HOCKEY TEAM RY | 06.10.2024 | |
202403308097 | 25.10.2024 | AHOLA SANNI | 08.07.2007 | JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY | KEUPA HOCKEY TEAM RY | 26.10.2024 | |
202403308184 | 27.10.2024 | AHOLA SANNI | 08.07.2007 | JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY | KEUPA HOCKEY TEAM RY | 27.10.2024 | |
202403309314 | 23.11.2024 | AHOLA SANNI | 08.07.2007 | JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY | KEUPA HOCKEY TEAM RY | 23.11.2024 | |
202407301272 | 04.09.2024 | AHOLA VEETI | 23.03.2004 | VUOKATTI TEAM SPORT RY | NIVALA COWBOYS RY | ||
202409303562 | 11.09.2024 | AHOLAINEN JANI | 14.06.1989 | MEAN MACHINE EDUSTUSJÄÄKIEKKO RY | TURUN KISA-VEIKOT RY | ||
202409300781 | 22.08.2024 | AHONEN AARO | 25.03.2007 | KJT HOCKEY RY | KJT HAUKAT RY | ||
202401301804 | 29.08.2024 | AHONEN AARO | 25.03.2007 | KJT HAUKAT RY | MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY | ||
202409308116 | 26.10.2024 | AHONEN JERRY | 04.04.2006 | IISALMEN PELI-KARHUT JUNIORIT RY | IISALMEN PELI-KARHUT RY | ||
202408308118 | 26.10.2024 | AHONEN JERRY | 04.04.2006 | IISALMEN PELI-KARHUT RY | KIURUVEDEN KIEKKO-81 RY | 28.10.2024 | |
202408308395 | 02.11.2024 | AHONEN JERRY | 04.04.2006 | IISALMEN PELI-KARHUT RY | KIURUVEDEN KIEKKO-81 RY | 02.11.2024 | |
202408308736 | 09.11.2024 | AHONEN JERRY | 04.04.2006 | IISALMEN PELI-KARHUT RY | KIURUVEDEN KIEKKO-81 RY | 10.11.2024 | |
202408309386 | 23.11.2024 | AHONEN JERRY | 04.04.2006 | IISALMEN PELI-KARHUT RY | KIURUVEDEN KIEKKO-81 RY | 24.11.2024 | |
10077918 | 20.09.2024 | AHONEN JESSE | 15.07.1997 | HUN | MÄNTÄN KIEKKO-POJAT RY | ||
202401293994 | 05.06.2024 | AHONEN LASSE | 24.09.2006 | HIFK ISHOCKEY RF | KUUSAMON PALLO-KARHUT JÄÄKIEKKO RY | ||
202401293147 | 16.05.2024 | AHONEN MIO | 17.12.2012 | REDS HELSINKI RY | KURRA HOCKEY RY | ||
202406307320 | 11.10.2024 | AHONEN NIKLAS | 09.09.2011 | SOMERON PALLO RY | URJALAN SISUKIEKKO RY | 12.10.2024 | |
202401294847 | 13.06.2024 | AHONEN PAAVO | 31.08.2008 | UUDENMAAN JÄÄURHEILUN TUKI RY | KUUSAMON PALLO-KARHUT JÄÄKIEKKO RY | ||
202409304131 | 11.09.2024 | AHONEN RONI | 02.09.2002 | KOO-VEE RY | FPS HOCKEY OY | ||
202409308220 | 28.10.2024 | AHONEN RONY | 17.01.1987 | HPK LIIGA OY | JOKERIT HELSINKI OY | ||
202402294740 | 28.06.2024 | AHONEN SAMULI | 13.04.2008 | LEMPÄÄLÄN KISA 1955 JÄÄKIEKKO RY | PIRKKALAN PINGVIINIT RY | ||
202402302670 | 30.08.2024 | AHONEN SAMULI | 13.04.2008 | PIRKKALAN PINGVIINIT RY | VAPS-JÄÄLIIKUNTA RY | ||
202403307660 | 19.10.2024 | AHONEN SEBASTIAN | 28.07.2005 | DISKOS JYVÄSKYLÄ RY | MÄNTÄN KIEKKO-POJAT RY | 20.10.2024 | |
202403305243 | 20.09.2024 | AHONEN VALTTERI | 10.12.2005 | VAASAN SPORTIN JUNIORIT RY | MALAX IF RF | ||
202409293854 | 28.05.2024 | AHONEN VERNERI | 03.02.2003 | KOOKOO HOCKEY OY | TAMHOCKEY OY | ||
202409297670 | 06.08.2024 | AHONEN VILLE-VEIKKO | 11.02.1995 | UPLAKERS RY | ATALAN HOKI KLUP RY | ||
10075470 | 26.08.2024 | AHOPELTO EMIL | 13.06.2007 | KIEKKO-VANTAA JUNIORIT RY | CAN | 30.04.2025 | |
10074769 | 20.08.2024 | AHOPELTO ERIK | 05.04.1996 | KOKKOLAN HERMES OY | POL | 30.04.2025 | |
202409296936 | 05.08.2024 | AHOPELTO JUHO | 11.05.1998 | SAPKO HOCKEY OY | JOENSUUN KIEKKO-POJAT OY | ||
202408301433 | 27.08.2024 | AHOSILTA SAMUEL | 15.07.2006 | JUNIORI-KALPA RY | JUNIORI JOKIPOJAT RY | ||
202409306744 | 04.10.2024 | AHRNER JOACKIM | 04.04.1999 | MALAX IF RF | MUIK HOCKEY AB | 04.10.2024 | |
10077900 | 16.09.2024 | AHRNER JONATAN | 05.10.2006 | VAASAN SPORTIN JUNIORIT RY | SWE | 30.04.2025 | |
202404292791 | 05.08.2024 | AHTIAINEN ALEKSI-EEMELI | 23.08.2008 | HAMINA-KOTKA KIEKKOJUNIORIT RY | AAKOO-JUNIORIT RY | ||
202401292392 | 09.05.2024 | AHTIAINEN ARTTU | 04.06.2011 | KARHU-KISSAT RY | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | ||
202402302706 | 31.08.2024 | AHTIAINEN PEKKA | 18.11.2009 | PIRKKALAN PINGVIINIT RY | VAPS-JÄÄLIIKUNTA RY | ||
10077756 | 13.09.2024 | AHTIAINEN TANTOW ARTO | 07.11.2006 | NOR | HEINOLAN EDUSTUSKIEKONTUKI RY | ||
202410301361 | 26.08.2024 | AHTOLA MIKA | 23.12.1993 | JOUKKUE IDROTTSFÖRENING RY | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | ||
202406296696 | 07.08.2024 | AHTOLA NIKLAS | 01.05.2011 | PANELIAN RAIKAS RY | RAUMAN LUKKO RY | ||
202406307458 | 14.10.2024 | AHTOLA NIKLAS | 01.05.2011 | RAUMAN LUKKO RY | PANELIAN RAIKAS RY | 14.10.2024 | |
202406308430 | 01.11.2024 | AHTOLA NIKLAS | 01.05.2011 | RAUMAN LUKKO RY | PANELIAN RAIKAS RY | 02.11.2024 | |
202408306828 | 04.10.2024 | AHTONEN ALVAR | 11.03.2014 | JUNIORI JOKIPOJAT RY | JUNIORI-HURTAT RY | 06.10.2024 | |
202406297228 | 05.08.2024 | AHVENJÄRVI ARTTU | 08.11.2004 | TUTO HOCKEY OY | IISALMEN PELI-KARHUT RY | ||
202409304968 | 17.09.2024 | AHVENLAMPI MIRO | 28.03.2003 | TAMHOCKEY OY | LEMPÄÄLÄN KISA EDUSTUSJÄÄKIEKKO RY | ||
202409302928 | 02.09.2024 | AHVENSALMI MARI | 03.10.1985 | ESPOO UNITED URHEILUNTUKI RY | HIFK ISHOCKEY RF | ||
202405294978 | 17.06.2024 | AIKIO NETTA | 25.09.2009 | NAPAPIIRIN PANTTERIT RY | ROVANIEMEN KIEKKO RY | ||
202406304679 | 14.09.2024 | AIKKO AHTI | 17.11.2008 | RAUMAN LUKKO RY | PANELIAN RAIKAS RY | 21.09.2024 | |
202406306247 | 29.09.2024 | AIKKO AHTI | 17.11.2008 | RAUMAN LUKKO RY | EURAJOEN LÄTKÄ RY | ||
10076564 | 04.09.2024 | AINALI ALEKSI | 12.04.1995 | KOOKOO HOCKEY OY | DEN | 30.04.2025 | |
202401293693 | 28.05.2024 | AINASTO JUUSO | 17.03.2008 | KJT HAUKAT RY | HELSINGIN JOKERIT RY | ||
202403293567 | 10.06.2024 | AIRAKSINEN LUUKAS | 10.07.2011 | DISKOS JYVÄSKYLÄ RY | JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY | ||
202403306585 | 02.10.2024 | AIRIKAINEN OTTO | 21.06.2012 | JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY | DISKOS JYVÄSKYLÄ RY | 02.10.2024 | |
10076260 | 03.09.2024 | AIRO JONI | 24.06.2000 | KEUPA HOCKEY OY | FRA | 30.04.2025 | |
202409305669 | 23.09.2024 | AIROLA OSSI | 18.09.2000 | HEINOLAN KIEKKO RY | HC INDIANS KAARINA RY | ||
202409302297 | 30.08.2024 | AIROLA VILHO | 18.09.2000 | JÄÄKIEKKOSEURA SALON KIEKKOHAIT RY | HC INDIANS KAARINA RY | ||
202409297762 | 07.08.2024 | AITLAHTI TEPPO | 23.02.2011 | KJT HOCKEY RY | KJT HAUKAT RY | ||
202401296483 | 13.08.2024 | AITTAKORPI ANTE | 15.10.2009 | KURRA HOCKEY RY | HYRI HOCKEY RY | ||
202403305439 | 21.09.2024 | ALA-MANTILA SIMO | 10.01.2011 | S-KIEKKO JUNIORIT RY | HELA-KIEKKO RY | 21.09.2024 | |
202401292918 | 13.05.2024 | ALAHÄME LAURI | 12.01.2009 | HYRI HOCKEY RY | HPK JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | ||
202402303098 | 04.09.2024 | ALAHÄME LAURI | 12.01.2009 | HPK JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | HYRI HOCKEY RY | ||
202407307329 | 11.10.2024 | ALAKANGAS EERIK | 04.02.2015 | COBRAT RY | RAAHEN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | 12.10.2024 | |
202403300349 | 28.08.2024 | ALAKARHU LAURI | 28.08.2013 | LAPUAN VIRKIÄ RY | HELA-KIEKKO RY | ||
10079111 | 02.10.2024 | ALAKOKKARE VÄINÖ | 06.03.2010 | TORNION ICE HOCKEY CLUB RY | SWE | ||
202407304738 | 16.09.2024 | ALAKORPI ELINA | 06.05.2005 | MUHOKSEN JÄÄKLUBI RY | ROVANIEMEN KIEKKO RY | ||
202401293518 | 14.06.2024 | ALAKUNNAS VILJAMI | 03.01.2008 | HIFK ISHOCKEY RF | KJT HAUKAT RY | ||
202401293494 | 21.05.2024 | ALAMÄKI AARNE | 26.09.2007 | KIEKKO-VANTAA RY | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | ||
202409308836 | 14.11.2024 | ALAMÄKI ALEKSI | 26.06.1997 | RAAHE-KIEKKO RY | JÄÄURHEILUSEURA HAWKS RY | ||
202409303481 | 21.09.2024 | ALANIKULA JESSE | 01.07.1985 | OULUN NUORTEN JÄÄKIEKON TUKI RY / LASER HT | KEMPELEEN KIEKKO-KETUT RY | ||
202403304137 | 11.09.2024 | ALANKO REKO | 15.07.2007 | JYP JUNIORIT RY | JOKERIT HELSINKI OY | ||
202406297947 | 16.08.2024 | ALANNE ANTON | 25.07.2012 | RAISION NUORISOKIEKKO RY | VG-62 RY | ||
10075230 | 23.08.2024 | ALANNE JOONAS | 05.12.1990 | ROKI HOCKEY OY | GER | 30.04.2025 | |
202409306510 | 02.10.2024 | ALANÄRÄ JUUSO | 08.05.2003 | HARJUN KIEKKO RY | KURU HOCKEY RY | ||
202409295058 | 31.08.2024 | ALAPURANEN OSKARI | 09.11.2003 | JUKURIT HC OY | TUTO HOCKEY OY | ||
202405298854 | 13.08.2024 | ALAPURANEN ROOPE | 11.02.2009 | ETELÄ-PORTIMO -72 RY | ROVANIEMEN KIEKKO RY | ||
202402295447 | 07.08.2024 | ALARANTA AKSELI | 30.07.2008 | JUNIOR-PELICANS RY | MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY | ||
202407294797 | 13.06.2024 | ALASALMI LAURI | 27.11.2010 | KIEKKO-LASER JUNIORIT RY | KIIMINGIN KIEKKO-POJAT RY | ||
202409299547 | 18.08.2024 | ALASALMI RASMUS | 01.10.2003 | OULUN KÄRPÄT 46 RY | OULUN NUORTEN JÄÄKIEKON TUKI RY / LASER HT | ||
202406295413 | 27.06.2024 | ALASMAA JUUSO | 15.01.2008 | PANELIAN RAIKAS RY | KUPARIKIEKKO JUNIORIT RY | ||
202409295539 | 28.06.2024 | ALATALO ALEKSI | 08.11.1992 | TERÄSKIEKKO TK RY | RAAHE-KIEKKO RY | ||
202407301475 | 26.08.2024 | ALATALO JAAKKO | 25.03.2009 | OULUN KÄRPÄT 46 RY | KIIMINGIN KIEKKO-POJAT RY | ||
